Тойота Краун из Японии под заказ: цена под ключ
Сколько стоит Toyota Crown из Японии: цена под ключ по годам
Toyota Crown 2.5 Hybrid (AZSH20/21), 184 л.с. + 48 кВт, гибрид. Toyota Crown 3.5 Multi Stage Hybrid (GWS224), 299 л.с. + 40 кВт, гибрид. Toyota Crown 2.5 Hybrid (AZSH32, седан), 185 л.с. + 40 кВт, гибрид. Toyota Crown 2.0 Turbo (ARS220), 245 л.с., бензин. Для физлица, курс ЦБ на 21.11. Цена в Японии — оценка цены на аукционе по объявлениям с пробегом.
| Год выпуска | Цена в Японии | Доставка | Транзит | Пошлина | Утильсбор | Сборы | Итог под ключ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 989 572 ₽ | 84 000 ₽ | 200 000 ₽ | 1 123 434 ₽ | 3 552 000 ₽ | 144 924 ₽ | 6 093 930 ₽ | |
| ||||||||
| 2018 | 1 294 174 ₽ | 84 000 ₽ | 200 000 ₽ | 1 123 434 ₽ | 3 552 000 ₽ | 153 541 ₽ | 6 407 149 ₽ | |
| ||||||||
| 2019 | 1 295 205 ₽ | 84 000 ₽ | 200 000 ₽ | 1 123 434 ₽ | 3 552 000 ₽ | 153 541 ₽ | 6 408 180 ₽ | |
| ||||||||
| 2020 | 1 412 201 ₽ | 84 000 ₽ | 200 000 ₽ | 1 123 434 ₽ | 3 552 000 ₽ | 153 541 ₽ | 6 525 176 ₽ | |
| ||||||||
| 2021 | 1 641 555 ₽ | 84 000 ₽ | 200 000 ₽ | 1 123 434 ₽ | 3 552 000 ₽ | 153 541 ₽ | 6 754 530 ₽ | |
| ||||||||
| 2022 | 1 887 918 ₽ | 84 000 ₽ | 200 000 ₽ | 674 060 ₽ | 3 552 000 ₽ | 153 541 ₽ | 6 551 519 ₽ | |
| ||||||||
2017под ключ6 093 930 ₽
- до 50 тыс. км14 машин6 197 010 – 6 380 864 ₽ под ключ
- 50–100 тыс. км31 машина5 992 396 – 6 251 643 ₽ под ключ
- больше 100 тыс. км15 машин5 773 350 – 5 951 679 ₽ под ключ
2018под ключ6 407 149 ₽
- до 50 тыс. км106 машин6 406 119 – 6 722 060 ₽ под ключ
- 50–100 тыс. км134 машины6 214 534 – 6 532 392 ₽ под ключ
- больше 100 тыс. км37 машин6 044 967 – 6 198 041 ₽ под ключ
2019под ключ6 408 180 ₽
- до 50 тыс. км89 машин6 364 371 – 6 685 467 ₽ под ключ
- 50–100 тыс. км148 машин6 227 419 – 6 546 308 ₽ под ключ
- больше 100 тыс. км27 машин5 952 194 – 6 205 257 ₽ под ключ
2020под ключ6 525 176 ₽
- до 50 тыс. км77 машин6 529 300 – 6 785 970 ₽ под ключ
- 50–100 тыс. км91 машина6 271 228 – 6 575 686 ₽ под ключ
- больше 100 тыс. км15 машин6 046 513 – 6 221 234 ₽ под ключ
2021под ключ6 754 530 ₽
- до 50 тыс. км109 машин6 793 186 – 7 152 936 ₽ под ключ
- 50–100 тыс. км82 машины6 411 788 – 6 750 923 ₽ под ключ
- больше 100 тыс. км34 машины6 313 346 – 6 541 669 ₽ под ключ
2022под ключ6 551 519 ₽
- до 50 тыс. км35 машин6 520 079 – 6 755 102 ₽ под ключ
- 50–100 тыс. км21 машина6 197 437 – 6 551 519 ₽ под ключ
- больше 100 тыс. км2 машинымало данных — уточним по заявке
Вилка по пробегу — средняя половина рынка: без четверти самых дешёвых и четверти самых дорогих машин.
| Год выпуска | Цена в Японии | Доставка | Транзит | Пошлина | Утильсбор | Сборы | Итог под ключ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 413 748 ₽ | 84 000 ₽ | 200 000 ₽ | 1 779 714 ₽ | 4 485 600 ₽ | 153 541 ₽ | 8 116 603 ₽ | |
| ||||||||
| 2019 | 1 228 203 ₽ | 84 000 ₽ | 200 000 ₽ | 1 779 714 ₽ | 4 485 600 ₽ | 153 541 ₽ | 7 931 058 ₽ | |
| ||||||||
| 2020 | 1 485 389 ₽ | 84 000 ₽ | 200 000 ₽ | 1 779 714 ₽ | 4 485 600 ₽ | 153 541 ₽ | 8 188 244 ₽ | |
| ||||||||
| 2021 | 1 617 847 ₽ | 84 000 ₽ | 200 000 ₽ | 1 779 714 ₽ | 4 485 600 ₽ | 153 541 ₽ | 8 320 702 ₽ | |
| ||||||||
2018под ключ8 116 603 ₽
- до 50 тыс. км24 машины8 131 549 – 8 386 673 ₽ под ключ
- 50–100 тыс. км22 машины7 962 497 – 8 133 611 ₽ под ключ
- больше 100 тыс. км7 машин7 704 426 – 7 806 991 ₽ под ключ
2019под ключ7 931 058 ₽
- до 50 тыс. км6 машин7 755 451 – 8 255 761 ₽ под ключ
- 50–100 тыс. км12 машин7 876 055 – 8 055 270 ₽ под ключ
- больше 100 тыс. км7 машин7 658 040 – 7 855 439 ₽ под ключ
2020под ключ8 188 244 ₽
- до 50 тыс. км3 машинымало данных — уточним по заявке
- 50–100 тыс. км6 машин8 182 574 – 8 393 374 ₽ под ключ
- больше 100 тыс. км1 машинамало данных — уточним по заявке
2021под ключ8 320 702 ₽
- до 50 тыс. км4 машинымало данных — уточним по заявке
- 50–100 тыс. км5 машин8 320 702 – 8 466 045 ₽ под ключ
- больше 100 тыс. км6 машин7 956 828 – 8 118 149 ₽ под ключ
Вилка по пробегу — средняя половина рынка: без четверти самых дешёвых и четверти самых дорогих машин.
| Год выпуска | Цена в Японии | Доставка | Транзит | Пошлина | Утильсбор | Сборы | Итог под ключ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 809 972 ₽ | 84 000 ₽ | 200 000 ₽ | 674 060 ₽ | 3 552 000 ₽ | 158 465 ₽ | 7 478 497 ₽ | |
| ||||||||
| 2024 | 2 769 770 ₽ | 84 000 ₽ | 200 000 ₽ | 1 329 490 ₽ | 2 402 400 ₽ | 158 465 ₽ | 6 944 125 ₽ | |
| ||||||||
| 2025 | 2 916 660 ₽ | 84 000 ₽ | 200 000 ₽ | 1 399 997 ₽ | 2 402 400 ₽ | 158 465 ₽ | 7 161 522 ₽ | |
| ||||||||
2023под ключ7 478 497 ₽
- до 50 тыс. км5 машин7 334 414 – 7 548 076 ₽ под ключ
2024под ключ6 944 125 ₽
- до 50 тыс. км27 машин6 687 479 – 7 098 973 ₽ под ключ
- 50–100 тыс. км3 машинымало данных — уточним по заявке
2025под ключ7 161 522 ₽
- до 50 тыс. км7 машин6 893 017 – 7 597 841 ₽ под ключ
Вилка по пробегу — средняя половина рынка: без четверти самых дешёвых и четверти самых дорогих машин.
| Год выпуска | Цена в Японии | Доставка | Транзит | Пошлина | Утильсбор | Сборы | Итог под ключ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 162 232 ₽ | 84 000 ₽ | 200 000 ₽ | 866 440 ₽ | 1 677 600 ₽ | 144 924 ₽ | 4 135 196 ₽ | |
| ||||||||
| 2018 | 1 465 288 ₽ | 84 000 ₽ | 200 000 ₽ | 866 440 ₽ | 1 677 600 ₽ | 153 541 ₽ | 4 446 869 ₽ | |
| ||||||||
| 2019 | 1 295 205 ₽ | 84 000 ₽ | 200 000 ₽ | 866 440 ₽ | 1 677 600 ₽ | 153 541 ₽ | 4 276 786 ₽ | |
| ||||||||
| 2020 | 1 272 528 ₽ | 84 000 ₽ | 200 000 ₽ | 866 440 ₽ | 1 677 600 ₽ | 153 541 ₽ | 4 254 109 ₽ | |
2017под ключ4 135 196 ₽
- до 50 тыс. км5 машин4 181 952 – 4 270 086 ₽ под ключ
- 50–100 тыс. км6 машин3 893 987 – 4 098 087 ₽ под ключ
2018под ключ4 446 869 ₽
- до 50 тыс. км6 машин4 350 489 – 4 569 535 ₽ под ключ
2019под ключ4 276 786 ₽
- до 50 тыс. км8 машин4 206 692 – 4 526 241 ₽ под ключ
- 50–100 тыс. км3 машинымало данных — уточним по заявке
2020под ключ4 254 109 ₽
Вилка по пробегу — средняя половина рынка: без четверти самых дешёвых и четверти самых дорогих машин.
Цены ориентировочные: по курсу ЦБ, а импортёры обычно считают по курсу на 2–7% выше. Точный расчёт — по заявке.
Где дешевле: Toyota Crown из Японии и Китая
Итог под ключ во Владивостоке для физлица, 2018 год. Курс ЦБ на 21.11.
Китай
Выгоднее всегоИз Китая дешевле на 2 016 755 ₽, и руль левый. В Китае и Японии за 2017 год нет версий до 160 л.с., поэтому утильсбор выше.
Япония
+2 261 206 ₽Китай
Выгоднее всегоИз Китая дешевле на 2 261 206 ₽, и руль левый. В Китае и Японии за 2018 год нет версий до 160 л.с., поэтому утильсбор выше.
Япония
+2 132 112 ₽Китай
Выгоднее всегоИз Китая дешевле на 2 132 112 ₽, и руль левый. В Китае и Японии за 2019 год нет версий до 160 л.с., поэтому утильсбор выше.
Цены ориентировочные: по курсу ЦБ, а импортёры обычно считают по курсу на 2–7% выше. Точный расчёт — по заявке. Версии в разных странах отличаются двигателем и комплектацией — сравниваем ближайшие.
Льготный утильсбор и версии
Льгота действует для физлиц при ввозе для себя, если мощность не выше 160 л.с. и объём — до 3 000 см³. Утильсбор тогда — 3 400 или 5 200 ₽ вместо сотен тысяч.
| Версия | Льгота 160 л.с. | Мощность | Топливо | Привод | Коробка | Цена в Японии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo (ARS220) через третью страну | выше 160 л.с. | 245 л.с. | бензин | задний | АКПП 8 | от 1 162 232 ₽ |
| 2.5 Hybrid (AZSH20/21) через третью страну | выше 160 л.с. в сумме | 184 л.с. + 48 кВт | гибрид | — | e-CVT | от 989 572 ₽ |
| 2.5 Hybrid (AZSH32, седан) через третью страну | выше 160 л.с. в сумме | 185 л.с. + 40 кВт | гибрид | задний | e-CVT | от 2 769 770 ₽ |
| 3.5 Multi Stage Hybrid (GWS224) через третью страну | больше 3 000 см³ | 299 л.с. + 40 кВт | гибрид | задний | Multi Stage (e-CVT + 4 ст.) | от 1 228 203 ₽ |
Сроки и маршрут
Всего 30–45 дней от оплаты до выдачи во Владивостоке. Toyota Crown 2.5 Hybrid (AZSH20/21) везут через третью страну — 60–75 дней.
- ЯпонияАукцион и документыТорги, оплата, экспортный сертификат, доставка в порт7–14 дней
- Порт ТоямаСудно во ВладивостокОтправляют и из других портов: Ниигата, Осака, Кобе5–10 дней
- ВладивостокТаможня и СБКТССклад временного хранения, растаможка, лаборатория, ЭПТС14–21 день
- Ваш городДоставка автовозомИли по железной дороге; до Москвы — около 2–3 недель3–25 дней
На что смотреть при покупке
Цены по годам на этой странице — для Crown 15-го поколения (кузов S220) с гибридом 2.5, машин 2018–2022 годов. Новое поколение с 2022 года выпускают в кузовах Crossover, Sport, Sedan и Estate; по седану есть цены в таблице «Льготный утильсбор и версии», остальные импортёр считает по заявке.
У гибрида 2.5 двигатель 184 л.с. — уже выше порога 160 л.с., а с мотором сумма ещё больше. 2.0 турбо — 245 л.с., у гибрида 3.5 двигатель на 299 л.с. Утильсбор для всех считается без льготы.
У гибрида 3.5 Multi Stage объём 3 456 см³, поэтому пошлину для него считают по более высокой ставке, чем для 2.5.
AZSH20 — гибрид 2.5 с задним приводом, AZSH21 — с полным (Four). Привод указан в аукционном листе.
Без льготы утильсбор у машин старше 3 лет выше, чем у более новых, а пошлина у машин от 3 до 5 лет ниже, чем у более старых. Сравнивайте годы по итогу под ключ, а не по цене в Японии.
Общая оценка 4 и выше — машина без заметных повреждений, R или RA — был ремонт кузова. Схема кузова покажет царапины и вмятины по деталям.
Другие модели Toyota
Все модели Toyota



Альтернативы из других стран
Частые вопросы
Какие Toyota Crown бывают в Японии?
Попадает ли Crown в льготу 160 л.с.?
Что значит RS Advance у Crown?
Можно ли купить Crown Crossover из Японии?
Как купить Crown с аукциона в Японии под заказ?
Цены ориентировочные: по курсу ЦБ, а импортёры обычно считают по курсу на 2–7% выше. Точный расчёт — по заявке.








